Câmbios
| Descrição | Data | Valor (€1,00) | |
|---|---|---|---|
| AFN | Afeganistão - Afghani | 16-05-2012 11:05 | 61.3700 |
| ZAR | África do Sul - Rand | 16-05-2012 12:05 | 10.5854 |
| AOA | Angola - Kwanza | 16-05-2012 11:05 | 119.1500 |
| ANG | Antilhas NL - Florim | 16-05-2012 12:05 | 2.1870 |
| SAR | Arábia Saudita - Rial | 16-05-2012 12:05 | 4.7658 |
| DZD | Argélia - Dinar | 16-05-2012 12:05 | 94.3383 |
| ARS | Argentina - Peso | 16-05-2012 12:05 | 5.64565 |
| AMD | Arménia - Dram | 16-05-2012 11:05 | 504.6300 |
| AWG | Aruba - Florim | 16-05-2012 11:05 | 2.2630 |
| AUD | Austrália - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 1.2810 |
| AZN | Azerbaijão - Manat - Novo | 16-05-2012 00:05 | 0.9997 |
| BSD | Baamas - Dólar | 07-05-2010 02:05 | 1.2710 |
| BDT | Bangladeche - Taka | 16-05-2012 12:05 | 103.9260 |
| BBD | Barbados - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 2.5295 |
| BHD | Barém - Dinar | 16-05-2012 12:05 | 0.4791 |
| BZD | Belize - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 2.3852 |
| BMD | Bermudas - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 1.2711 |
| BYR | Bielorrússia - Rublo - Bielorrusso | 16-05-2012 11:05 | 10 390.6100 |
| MMK | Birmânia - Kyat | 16-05-2012 08:05 | 1 054.7050 |
| BOB | Bolívia - Boliviano | 16-05-2012 11:05 | 8.8462 |
| BAM | Bósnia - Marco | 16-05-2012 07:05 | 1.929963 |
| BWP | Botsuana - Pula | 16-05-2012 12:05 | 9.7904 |
| BRL | Brasil - Real | 16-05-2012 12:05 | 2.5437 |
| BND | Brunei - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 1.6130 |
| BGN | Bulgária - Lev | 16-05-2012 12:05 | 1.9556 |
| BIF | Burundi - Franc | 16-05-2012 11:05 | 1 763.0160 |
| BTN | Butão - Ngultrum | 16-05-2012 11:05 | 68.3720 |
| XAF | CFA - Franco | 16-05-2012 11:05 | 655.4900 |
| XOF | CFA Franco - Ocidental | 16-05-2012 11:05 | 655.8000 |
| CVE | Cabo Verde - Escudo | 16-05-2012 05:05 | 109.5602 |
| KHR | Camboja - Riel | 16-05-2012 11:05 | 5 095.0000 |
| CAD | Canadá - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 1.2832 |
| QAR | Catar - Rial | 16-05-2012 12:05 | 4.6269 |
| KZT | Cazaquistão - Tenge | 16-05-2012 11:05 | 188.1700 |
| XPF | Central Pacífico - Franco | 16-05-2012 11:05 | 118.5208 |
| CLP | Chile - Peso | 16-05-2012 12:05 | 634.7400 |
| CNY | China - Yuan - Renmimbi | 16-05-2012 12:05 | 8.0346 |
| COP | Colômbia - Peso | 16-05-2012 12:05 | 2 271.0000 |
| KMF | Comores - Franco | 16-05-2012 11:05 | 489.0600 |
| CDF | Congo-Kinshasa - Franco - Congolês | 16-05-2012 11:05 | 1 149.0900 |
| KPW | Coreia do Norte - Won | 16-05-2012 11:05 | 165.2400 |
| KRW | Coreia do Sul - Won | 16-05-2012 12:05 | 1 486.5600 |
| CRC | Costa Rica - Colón | 16-05-2012 11:05 | 638.8500 |
| HRK | Croácia - Kuna | 16-05-2012 12:05 | 7.5450 |
| CUP | Cuba - Peso | 16-05-2012 11:05 | 1.2700 |
| DKK | Dinamarca - Coroa | 16-05-2012 12:05 | 7.4327 |
| XCD | East Caribbean - Dollar | 16-05-2012 11:05 | 3.4000 |
| EGP | Egipto - Libra | 16-05-2012 12:05 | 7.67176 |
| AED | Emir. Árab. Uni. - Dirham | 16-05-2012 12:05 | 4.6683 |
| ECS | Equador - Sucre | 16-05-2012 12:05 | 31 643.0000 |
| USD | Estados Unidos - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 1.2710 |
| ETB | Etiópia - Birr | 16-05-2012 11:05 | 22.2950 |
| FJD | Fiji - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 2.3134 |
| PHP | Filipinas - Peso | 16-05-2012 12:05 | 54.6780 |
| GMD | Gâmbia - Dalasi | 16-05-2012 08:05 | 36.14724 |
| GHS | Gana - Novo - Cedi | 16-05-2012 12:05 | 2.4139 |
| GEL | Geórgia - Lari | 16-05-2012 11:05 | 2.0556 |
| GIP | Gibraltar - Libra | 16-05-2012 11:05 | 0.79668 |
| GTQ | Guatemala - Quetzal | 16-05-2012 11:05 | 9.8663 |
| GYD | Guiana - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 256.0800 |
| GNF | Guiana Francesa - Franco | 15-05-2012 20:05 | 8 769.9000 |
| HTG | Haiti - Gurde | 16-05-2012 11:05 | 53.1955 |
| HNL | Honduras - Lempira | 16-05-2012 11:05 | 24.2208 |
| HKD | Hong Kong - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 9.8748 |
| HUF | Hungria - Forint | 16-05-2012 12:05 | 296.2700 |
| KYD | Ilhas Caimão - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 1.0423 |
| FKP | Ilhas Falkland - Libra | 16-05-2012 08:05 | 0.7900 |
| SBD | Ilhas Salomão - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 8.5900 |
| INR | Índia - Rupia | 16-05-2012 12:05 | 69.2500 |
| IDR | Indonésia - Rupia | 16-05-2012 12:05 | 11 740.2300 |
| IRR | Irão - Rial | 16-05-2012 12:05 | 15 571.0000 |
| IQD | Iraque - Dinar | 16-05-2012 11:05 | 1 477.0200 |
| ISK | Islândia - Coroa | 16-05-2012 12:05 | 162.3800 |
| ILS | Israel - Novo - Shekel | 16-05-2012 12:05 | 4.8681 |
| JMD | Jamaica - Dólar | 16-05-2012 08:05 | 110.4808 |
| JPY | Japão - Iéne | 16-05-2012 12:05 | 102.2400 |
| DJF | Jibuti - Franco | 16-05-2012 11:05 | 223.7009 |
| JOD | Jordânia - Dinar | 16-05-2012 12:05 | 0.9011 |
| KWD | Kuwait - Dinar | 16-05-2012 12:05 | 0.3552 |
| LAK | Laos - Kip | 16-05-2012 11:05 | 10 110.8100 |
| XPT | Latina - (oç.) | 16-05-2012 12:05 | 0.0008948321 |
| ALL | Lek - Albanês | 16-05-2012 12:05 | 138.3500 |
| LSL | Lesoto - Loti | 16-05-2012 11:05 | 10.5692 |
| LVL | Letónia - Lats | 16-05-2012 12:05 | 0.6965 |
| LBP | Líbano - Libra | 16-05-2012 12:05 | 1 907.7700 |
| LRD | Libéria - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 93.4300 |
| LYD | Líbia - Dinar | 16-05-2012 08:05 | 1.5855 |
| TRY | Lira Novo - Turkish | 16-05-2012 12:05 | 2.3220 |
| LTL | Lituânia - Litas | 16-05-2012 12:05 | 3.4518 |
| MOP | Macau - Pataca | 16-05-2012 11:05 | 10.1477 |
| MKD | Macedónia - Denar | 16-05-2012 12:05 | 60.6200 |
| MGA | Madagáscar - Ariary | 16-05-2012 12:05 | 2 639.0000 |
| MGF | Madagáscar - Franco | 30-12-2004 14:12 | 13 263.8400 |
| MYR | Malásia - Ringgit | 16-05-2012 12:05 | 3.9592 |
| MWK | Malavi - Kwacha | 16-05-2012 12:05 | 316.4292 |
| MVR | Maldivas - Rupia | 16-05-2012 11:05 | 19.2826 |
| MAD | Marrocos - Dirham | 16-05-2012 12:05 | 11.0357 |
| MUR | Maurícia - Rupia | 16-05-2012 11:05 | 37.0500 |
| MRO | Mauritânia - Ouguiya | 15-05-2012 20:05 | 369.8610 |
| MXN | México - Peso | 16-05-2012 12:05 | 17.6375 |
| MZM | Moçambique - Metical | 30-06-2006 11:06 | 32 466.5600 |
| MZN | Moçambique - Novo - Metical | 16-05-2012 12:05 | 33.9300 |
| MDL | Moldávia - leu - Moldavo | 16-05-2012 07:05 | 15.06135 |
| MNT | Mongólia - Tugrik | 16-05-2012 11:05 | 1 666.1900 |
| NAD | Namíbia - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 10.6067 |
| NPR | Nepal - Rupia | 16-05-2012 11:05 | 110.2171 |
| NIO | Nicarágua - Córdoba | 16-05-2012 11:05 | 29.6200 |
| NGN | Nigéria - Naira | 16-05-2012 12:05 | 201.8800 |
| NOK | Noruega - Coroa | 16-05-2012 12:05 | 7.6241 |
| NZD | Nova Zelândia - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 1.6608 |
| OMR | Omã - Rial | 16-05-2012 12:05 | 0.4892 |
| XAU | Ouro - (oç) | 16-05-2012 12:05 | 0.000828672 |
| XPD | Paládio - (oç.) | 16-05-2012 12:05 | 0.002155172 |
| PAB | Panamá - Balboa | 16-05-2012 11:05 | 1.2710 |
| PGK | Papua-Nova Guiné - Kina | 16-05-2012 11:05 | 2.679528 |
| PKR | Paquistão - Rupia | 16-05-2012 12:05 | 115.4650 |
| PYG | Paraguai - Guarani | 16-05-2012 11:05 | 5 478.4000 |
| PEN | Peru - Novo - Sol | 16-05-2012 12:05 | 3.3905 |
| PLN | Polónia - Zloti | 16-05-2012 12:05 | 4.3625 |
| XAG | Prata - (oç.) | 16-05-2012 12:05 | 0.0466 |
| KES | Quénia - Xelim | 16-05-2012 12:05 | 107.3400 |
| KGS | Quirguizistão - Som | 16-05-2012 08:05 | 59.87605 |
| GBP | Reino Unido - Libra Esterlina | 16-05-2012 12:05 | 0.7983 |
| CZK | Rep. Checa - Coroa | 16-05-2012 12:05 | 25.6340 |
| DOP | Rep.Dominicana - Peso | 16-05-2012 11:05 | 49.1242 |
| ROL | Roménia - Lei | 30-06-2005 11:06 | 36 015.0000 |
| RON | Roménia - Novo - Lei | 16-05-2012 12:05 | 4.4448 |
| RWF | Ruanda - Franco - Ruandês | 16-05-2012 12:05 | 758.6800 |
| RUB | Rússia - Rublo | 16-05-2012 12:05 | 39.3563 |
| SVC | Salvador - Colón | 16-05-2012 11:05 | 11.1126 |
| WST | Samoa - Tala | 16-05-2012 12:05 | 2.8600 |
| SHP | Santa Helena - Libra | 16-05-2012 11:05 | 0.79398 |
| STD | São Tomé/Príncipe - Dobra | 16-05-2012 11:05 | 23 413.7000 |
| SCR | Seicheles - Rupia | 16-05-2012 12:05 | 17.7354 |
| RSD | Serbia - Dinar | 16-05-2012 12:05 | 112.4500 |
| SLL | Serra Leoa - Leone | 16-05-2012 09:05 | 5 478.4170 |
| SGD | Singapura - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 1.6129 |
| SYP | Síria - Libra | 16-05-2012 11:05 | 81.0072 |
| SOS | Somália - Xelim | 16-05-2012 11:05 | 2 004.5200 |
| LKR | Sri Lanka - Rupia | 16-05-2012 12:05 | 163.7050 |
| SZL | Suazilândia - Lilangeni | 16-05-2012 11:05 | 10.5692 |
| SDD | Sudão - Dinar | 28-06-2007 14:06 | 254.2254 |
| SDG | Sudão - Libra | 16-05-2012 11:05 | 3.3900 |
| SDP | Sudão - Libra - Velho | 22-02-2011 10:02 | 2 574.4110 |
| SEK | Suécia - Coroa | 16-05-2012 12:05 | 9.1077 |
| CHF | Suíça - Franco | 16-05-2012 12:05 | 1.2010 |
| SRD | Suriname - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 4.1310 |
| SRG | Suriname - Florim | 31-12-2003 15:12 | 3 196.5650 |
| THB | Tailâlandia - Baht | 16-05-2012 12:05 | 39.9984 |
| TWD | Taiwan - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 37.6152 |
| TZS | Tanzânia - Xelim | 16-05-2012 12:05 | 2 001.5100 |
| TOP | Tonga - Pa'anga | 16-05-2012 12:05 | 2.1400 |
| TTD | Trinidade/Tobago - Dólar | 16-05-2012 11:05 | 8.0963 |
| TND | Tunísia - Dinar | 16-05-2012 09:05 | 0.0700 |
| TRL | Turquia - Lira | 31-12-2004 23:12 | 1 824 224.0000 |
| UAH | Ucrânia - Hryvnia | 16-05-2012 10:05 | 10.2150 |
| UGX | Uganda - Xelim | 16-05-2012 12:05 | 3 162.0000 |
| EUR | União Europeia - Euro | 16-05-2012 12:05 | 1.0000 |
| UYU | Uruguai - Peso | 16-05-2012 11:05 | 25.1680 |
| VUV | Vanuatu - Vatu | 16-05-2012 11:05 | 118.2157 |
| VEF | Venezuela - Bolívar - Fuerte | 16-05-2012 12:05 | 5.4508 |
| VND | Vietname - Dong | 16-05-2012 12:05 | 26 489.8300 |
| YER | Yemen - Rial | 16-05-2012 11:05 | 272.6930 |
| ZMK | Zâmbia - Kwacha | 16-05-2012 12:05 | 6 667.8900 |
| ZWD | Zimbabué - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 480.3624 |
Conversor