Câmbios
| Descrição | Data | Valor (€1,00) | |
|---|---|---|---|
| USD | Estados Unidos - Dólar | 09-02-2012 21:02 | 1.3283 |
| GBP | Reino Unido - Libra Esterlina | 09-02-2012 21:02 | 0.8397 |
| BRL | Brasil - Real | 09-02-2012 21:02 | 2.2795 |
| ZAR | África do Sul - Rand | 09-02-2012 21:02 | 10.0512 |
| CAD | Canadá - Dólar | 09-02-2012 21:02 | 1.3214 |
| DKK | Dinamarca - Coroa | 09-02-2012 21:02 | 7.4279 |
| JPY | Japão - Iéne | 09-02-2012 21:02 | 103.1800 |
| MOP | Macau - Pataca | 09-02-2012 20:02 | 10.5998 |
| MAD | Marrocos - Dirham | 09-02-2012 21:02 | 11.1235 |
| NOK | Noruega - Coroa | 09-02-2012 21:02 | 7.6271 |
| PLN | Polónia - Zloti | 09-02-2012 21:02 | 4.1908 |
| CZK | Rep. Checa - Coroa | 09-02-2012 21:02 | 25.0270 |
| SEK | Suécia - Coroa | 09-02-2012 21:02 | 8.8032 |
| CHF | Suíça - Franco | 09-02-2012 21:02 | 1.2105 |
| TND | Tunísia - Dinar | 09-02-2012 16:02 | 0.1800 |
Conversor