Câmbios
| Descrição | Data | Valor (€1,00) | |
|---|---|---|---|
| USD | Estados Unidos - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 1.2710 |
| GBP | Reino Unido - Libra Esterlina | 16-05-2012 12:05 | 0.7983 |
| BRL | Brasil - Real | 16-05-2012 12:05 | 2.5437 |
| ZAR | África do Sul - Rand | 16-05-2012 12:05 | 10.5854 |
| CAD | Canadá - Dólar | 16-05-2012 12:05 | 1.2832 |
| DKK | Dinamarca - Coroa | 16-05-2012 12:05 | 7.4327 |
| JPY | Japão - Iéne | 16-05-2012 12:05 | 102.2400 |
| MOP | Macau - Pataca | 16-05-2012 11:05 | 10.1477 |
| MAD | Marrocos - Dirham | 16-05-2012 12:05 | 11.0357 |
| NOK | Noruega - Coroa | 16-05-2012 12:05 | 7.6241 |
| PLN | Polónia - Zloti | 16-05-2012 12:05 | 4.3625 |
| CZK | Rep. Checa - Coroa | 16-05-2012 12:05 | 25.6340 |
| SEK | Suécia - Coroa | 16-05-2012 12:05 | 9.1077 |
| CHF | Suíça - Franco | 16-05-2012 12:05 | 1.2010 |
| TND | Tunísia - Dinar | 16-05-2012 09:05 | 0.0700 |
Conversor