Câmbios
| Descrição | Data | Valor (€1,00) | |
|---|---|---|---|
| USD | Estados Unidos - Dólar | 22-05-2013 04:05 | 1.2919 |
| GBP | Reino Unido - Libra Esterlina | 22-05-2013 04:05 | 0.8523 |
| BRL | Brasil - Real | 22-05-2013 04:05 | 2.6292 |
| ZAR | África do Sul - Rand | 22-05-2013 04:05 | 12.3644 |
| CAD | Canadá - Dólar | 22-05-2013 04:05 | 1.3264 |
| DKK | Dinamarca - Coroa | 22-05-2013 04:05 | 7.4505 |
| JPY | Japão - Iéne | 22-05-2013 04:05 | 132.4200 |
| MOP | Macau - Pataca | 22-05-2013 04:05 | 10.3216 |
| MAD | Marrocos - Dirham | 22-05-2013 04:05 | 11.0998 |
| NOK | Noruega - Coroa | 22-05-2013 04:05 | 7.4811 |
| PLN | Polónia - Zloti | 22-05-2013 04:05 | 4.1793 |
| CZK | Rep. Checa - Coroa | 22-05-2013 04:05 | 26.0110 |
| SEK | Suécia - Coroa | 22-05-2013 04:05 | 8.5448 |
| CHF | Suíça - Franco | 22-05-2013 04:05 | 1.2517 |
| TND | Tunísia - Dinar | 22-05-2013 01:05 | 0.0100 |
Conversor